>
Một nhân viên IT có kiến thức kỹ thuật về quản trị web để cập nhật nội dung website, bảo trì và backup website...
Một nhân viên thiết kế đồ họa website để thiết kế các banner, hình ảnh minh họa và layout các bài viết.
Một nhân viên chuyên thực hiện marketing website để làm công việc tối ưu website trên các công cụ tìm kiếm, quảng bá website.
STT | Công việc | Gói CS1 1.500.000đ/tháng | Gói CS2 2.500.000đ/tháng | Gói CS3 4.00.000đ/tháng |
---|---|---|---|---|
1 | Kiểm tra tính ổn định Website | Có | Có | Có |
2 | Sao lưu dữ liệu trên website | Có | Có | Có |
3 | Cập nhật nội dung do doanh nghiệp cung cấp (thay đổi thông tin giới thiệu, liên hệ, chính sách... của doanh nghiệp) | 10 tin | 15 tin | 20 tin |
4 | Cập nhật, đăng tải thông tin sản phẩm, dịch vụ lên website | 30 tin | 40 tin | 50 tin |
5 | Thiết kế banner (Một banner không chỉnh sửa quá 3 lần) | 03 | 05 | 07 |
6 | Định dạng văn bản chuẩn SEO | Có | Có | Có |
7 | Tối ưu nội dung bài viết chuẩn SEO | Có | Có | Có |
8 | Báo cáo số lượng truy cập website hàng tuần | Có | Có | Có |
9 | Đăng ký thông tin doanh nghiệp trên Google Maps | Có | Có | Có |
10 | Kiểm tra các link liên kết tới website | Có | Có | Có |
11 | Tạo file sitemap.xml | Có | Có | Có |
12 | Quản trị, bảo trì, vận hành và xử lý các sự cố phát sinh liên quan đến website | Không | Có | Có |
13 | Phân tích lượng truy cập Google Analytics | Không | Có | Có |
14 | Thiết lập trang lỗi 404 | Không | Có | Có |
15 | Phân tích, loại bỏ những thành phần gây ảnh hưởng đến website. | Không | Có | Có |
16 | Gắn logo thương hiệu vào hình ảnh | Không | Không | Có |
17 | Phân tích đối thủ cạnh tranh cùng lĩnh vực | Không | Không | Có |
18 | Thiết kế giao diện phù hợp từng hoàn cảnh: lễ, tết, noel... | Không | Không | Có |
** Giá chưa bao gồm thuế 10% VAT.
STT | Nội dung | Giá |
1 | Nhập liệu thêm bài viết/sản phẩm chuẩn SEO | 55.000 đ/10 bài |
2 | Thiết kế Banner | 300.000 đ/banner |
3 | Thay đổi bố cục giao diện | 1.000.000 đ/lần |
4 | Chống copy nội dung trên Website | 400.000 đ |